Stansepresse 3 i 1 Føderudstyr til høj flydestyrke og materiale med høj trækstyrke.
Materielle parametre
modeller | DSF5-800 |
Materiel anvendelse | Varmvalset, koldvalset, rustfrit stål, SPHC SPHE |
Spiralbredde (mm) | 150-800 |
Materiale tykkelsesområde (mm) | 1,0-8,0 |
Maks. Lastvægt (kg) | 6500 |
Spiral OD (mm) | Ø1900 |
Spiral-ID (mm) | Ø480-Ø520-Ø610 |
Fodringsnøjagtighed | 0-1000mm ± 0,15 mm |
Fodringsnøjagtighed | 1000 + mm ± 0,30 mm |
Nivelleringshastighed (m / min) | 16 |
Servomotor (KW) | AC15 |
Afvikling af motor (KW) | AC7.5 |
Mandrel Expansion | Hydraulisk |
Driftsluft (Mpa) | 0,55-0,6 |
② Relativ fugtighed: ≤95%
③ Strøm: 380V 50 HZ 3Fase
④ Lufttryk: 0,5 MPa
⑤ Samlet effekt: 40Kw
⑥ Udbyttestyrke: ≤980N / mm²
⑦ Trækstyrke: ≤1568N / mm²


