| NC servo ruller mater teknisk information | |||||
| Spolebredde | 0-300 mM | ||||
| Materialetykkelse | 0.3-3.0mm | ||||
| Foderhastighed | 18m / min | ||||
| Foderlængde | 0-9999.99mm | ||||
| Foder præcision | ± 0,03 mm / m | ||||
| Servomotor | Mitsubishi AC1,0 KW, Japan | ||||
| Servomotor drev | Mitsubishi, Japan | ||||
| Slip måde | Pneumatisk | ||||
| Foderrulle understøtning | Deep groove kugleleje | ||||
| Fodervalsemateriale | SGP | ||||
| Roller drive måde | Side gearkasse, alle gear er nitrering og hård slibning i Grade 6 | ||||
| PLC | Mitsubishi, Japan | ||||
| Human-computer interface | 7 "WEINVIEW, Taiwan | ||||
| AC kontaktor | Schneider, Frankrig | ||||
| Relæ | Schneider, Frankrig | ||||
| Pneumatisk elektromagnetisk ventil | AirTAC, Taiwan | ||||


